型号 | 单位 | MY-8F |
撒料形式 | 铺撒 | |
容积 | m3 | 8 |
载重 | 吨 | 9 |
整机重量 | Kg | 2000 |
铺撒幅宽 | m | 2 |
铺撒厚度 | mm | 10-100(需求可调) |
整机尺寸 | mm | 5300×2200×2500 |
料斗尺寸 | mm | 4000×2000×1510 |
牵引长度 | mm | 1200 |
较小离地高度 | mm | 500 |
轮胎中心距 | mm | 1840 |
轮胎直径 | mm | 1020 |
轮胎宽度 | mm | 400 |
轮胎型号 | 16/70-20 | |
驱动形式 | 液压驱动 | |
配套动力 | 马力 | 80以上 |
行驶速度 | 公里/小时 | 3-20 |
工作效率 | m2/天 | 2万以上 |
挂接形式 | 牵引式 |
粉料撒布车
粉料撒布车 2020-9-2 本文被阅读 1593 次
上一条:粉料撒布车 |